Art. 12
La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.
2 Les mod. contenues aux art. 2 à 4 sont aussi insérées dans la LIFD.
642.119.2
du 2 septembre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.
2 Les mod. contenues aux art. 2 à 4 sont aussi insérées dans la LIFD.
1 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD s’élève:
Francs | |||
jusqu’à | 14 500 francs de revenu, à | 0.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ||
pour | 31 600 francs de revenu, à | 131.65 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | de plus; | |
pour | 41 400 francs de revenu, à | 217.90 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | de plus; | |
pour | 55 200 francs de revenu, à | 582.20 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | de plus; | |
pour | 72 500 francs de revenu, à | 1096.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | de plus; | |
pour | 78 100 francs de revenu, à | 1428.60 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | de plus; | |
pour | 103 600 francs de revenu, à | 3111.60 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | de plus; | |
pour | 134 600 francs de revenu, à | 5839.60 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | |
pour | 176 000 francs de revenu, à | 10 393.60 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | de plus; | |
pour | 755 200 francs de revenu, à | 86 848.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
2 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD s’élève:
Francs | |||
jusqu’à | 28 300 francs de revenu, à | 0.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ||
pour | 50 900 francs de revenu, à | 226.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | de plus; | |
pour | 58 400 francs de revenu, à | 376.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | de plus; | |
pour | 75 300 francs de revenu, à | 883.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | de plus; | |
pour | 90 300 francs de revenu, à | 1483.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | de plus; | |
pour | 103 400 francs de revenu, à | 2138.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | de plus; | |
pour | 114 700 francs de revenu, à | 2816.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | de plus; | |
pour | 124 200 francs de revenu, à | 3481.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | de plus; | |
pour | 131 700 francs de revenu, à | 4081.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | de plus; | |
pour | 137 300 francs de revenu, à | 4585.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | de plus; | |
pour | 141 200 francs de revenu, à | 4975.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | |
pour | 143 100 francs de revenu, à | 5184.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | de plus; | |
pour | 145 000 francs de revenu, à | 5412.00 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | de plus; | |
pour | 895 800 francs de revenu, à | 103 016.00 | |
pour | 895 900 francs de revenu, à | 103 028.50 | |
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
3 Le barème suivant s’applique aux personnes visées à l’art. 36, al. 2bis, LIFD:
L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 251 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
1 La déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD est calculée comme suit:
Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.
2 La déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est calculée comme suit:
Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
Les déductions sociales fixées à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD s’élèvent à:
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
3 [RO 2010 4483]
4 [RO 2011 4503]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?