Art. 12
La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
2 Le mod. di cui agli art. 2‒4 sono inserite anche nella LIFD.
642.119.2
del 2 settembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014) (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
2 Le mod. di cui agli art. 2‒4 sono inserite anche nella LIFD.
1 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD si applica la seguente tariffa:
Franchi | ||||
fino a | 14 500 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | |||
per | 31 600 franchi di reddito | 131.65 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più | ||
per | 41 400 franchi di reddito | 217.90 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più | ||
per | 55 200 franchi di reddito | 582.20 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più | ||
per | 72 500 franchi di reddito | 1096.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più | ||
per | 78 100 franchi di reddito | 1428.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più | ||
per | 103 600 franchi di reddito | 3111.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più | ||
per | 134 600 franchi di reddito | 5839.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più | ||
per | 176 000 franchi di reddito | 10 393.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più | ||
per | 755 200 franchi di reddito | 86 848.00 | ||
11.50 | in più. |
2 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica la seguente tariffa:
Franchi | ||||
fino a | 28 300 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | |||
per | 50 900 franchi di reddito | 226.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più | ||
per | 58 400 franchi di reddito | 376.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più | ||
per | 75 300 franchi di reddito | 883.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più | ||
per | 90 300 franchi di reddito | 1483.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più | ||
per | 103 400 franchi di reddito | 2138.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più | ||
per | 114 700 franchi di reddito | 2816.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più | ||
per | 124 200 franchi di reddito | 3481.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più | ||
per | 131 700 franchi di reddito | 4081.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più | ||
per | 137 300 franchi di reddito | 4585.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più | ||
per | 141 200 franchi di reddito | 4975.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più | ||
per | 143 100 franchi di reddito | 5184.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più | ||
per | 145 000 franchi di reddito | 5412.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più | ||
per | 895 800 franchi di reddito | 103 016.00 | ||
per | 895 900 franchi di reddito | 103 028.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più |
3 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD vale la seguente tariffa:
il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
1 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è calcolata come segue:
se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.
2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è calcolata come segue:
dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.
Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD ammontano:
Sono abrogate:
3 [RU 2010 4483]
4 [RU 2011 4503]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?