Art. 12
Diese Verordnung regelt die Anpassung der Tarifstufen und Abzüge der Einkommenssteuer der natürlichen Personen an den Landesindex der Konsumentenpreise.
2 Die in Art. 2‒4 enthaltenen Änd. sind auch im DBG eingefügt.
642.119.2
vom 2. September 2013 (Stand am 1. Januar 2014)
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD),
gestützt auf Artikel 39 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 19901 über die direkte Bundessteuer (DBG),
verordnet:
Diese Verordnung regelt die Anpassung der Tarifstufen und Abzüge der Einkommenssteuer der natürlichen Personen an den Landesindex der Konsumentenpreise.
2 Die in Art. 2‒4 enthaltenen Änd. sind auch im DBG eingefügt.
1 Für Personen nach Artikel 36 Absatz 1 DBG gilt folgender Tarif:
Franken | ||||
bis | 14 500 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.77 | ; | ||
für | 31 600 Franken Einkommen | 131.65 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 0.88 | mehr; | ||
für | 41 400 Franken Einkommen | 217.90 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.64 | mehr; | ||
für | 55 200 Franken Einkommen | 582.20 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.97 | mehr; | ||
für | 72 500 Franken Einkommen | 1096.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.94 | mehr; | ||
für | 78 100 Franken Einkommen | 1428.60 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.60 | mehr; | ||
für | 103 600 Franken Einkommen | 3111.60 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.80 | mehr; | ||
für | 134 600 Franken Einkommen | 5839.60 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 176 000 Franken Einkommen | 10 393.60 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.20 | mehr; | ||
für | 755 200 Franken Einkommen | 86 848.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
2 Für Personen nach Artikel 36 Absatz 2 DBG gilt folgender Tarif:
Franken | ||||
bis | 28 300 Franken Einkommen | 0.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 1.00 | ; | ||
für | 50 900 Franken Einkommen | 226.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 2.00 | mehr; | ||
für | 58 400 Franken Einkommen | 376.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 3.00 | mehr; | ||
für | 75 300 Franken Einkommen | 883.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 4.00 | mehr; | ||
für | 90 300 Franken Einkommen | 1483.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 5.00 | mehr; | ||
für | 103 400 Franken Einkommen | 2138.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 6.00 | mehr; | ||
für | 114 700 Franken Einkommen | 2816.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 7.00 | mehr; | ||
für | 124 200 Franken Einkommen | 3481.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 8.00 | mehr; | ||
für | 131 700 Franken Einkommen | 4081.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 9.00 | mehr; | ||
für | 137 300 Franken Einkommen | 4585.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 10.00 | mehr; | ||
für | 141 200 Franken Einkommen | 4975.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.00 | mehr; | ||
für | 143 100 Franken Einkommen | 5184.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 12.00 | mehr; | ||
für | 145 000 Franken Einkommen | 5412.00 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 13.00 | mehr; | ||
für | 895 800 Franken Einkommen | 103 016.00 | ||
für | 895 900 Franken Einkommen | 103 028.50 | ||
und für je weitere 100 Franken Einkommen | 11.50 | mehr. |
3 Für Personen nach Artikel 36 Absatz 2bis DBG gilt folgender Tarif:
Für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehepaare und die verwitweten, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebenden, geschiedenen und ledigen steuerpflichtigen Personen, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, gilt Absatz 2 sinngemäss. Der so ermittelte Steuerbetrag ermässigt sich um 251 Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person.
1 Der Abzug nach Artikel 33 Absatz 2 erster Satz DBG wird wie folgt berechnet:
Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe und erzielen beide ein Erwerbseinkommen, so werden vom niedrigeren Erwerbseinkommen 50 Prozent, jedoch mindestens 8100 Franken und höchstens 13 400 Franken abgezogen.
2 Der Abzug nach Artikel 33 Absatz 3 DBG wird wie folgt berechnet:
Von den Einkünften werden abgezogen die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 10 100 Franken, für die Drittbetreuung jedes Kindes, das das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen.
Die Sozialabzüge nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstaben a und b DBG betragen:
Die folgenden Verordnungen werden aufgehoben:
3 [AS 2010 4483]
4 [AS 2011 4503]
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.
Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.
    Tour durch die Funktionen gefällig?