N. | Impianti |
1. | Settore energetico |
a. | Raffinerie di oli minerali e di gas |
b. | Impianti di gassificazione e liquefazione |
c. | Centrali termiche e altri impianti di combustione con una potenza termica superiore a 50 megawatt (MW) |
d. | Cokerie |
e. | Frantoi rotatori per il carbone con una capacità superiore a 1 t all’ora |
f. | Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni |
2. | Produzione e trasformazione dei metalli |
a. | Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati) |
b. | Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all’ora |
c. | Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante: |
| - 1.
- laminazione a caldo, con una capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all’ora
|
| - 2.
- forgiatura con magli, con un’energia superiore a 50 chilojoule per maglio e una potenza calorifica superiore a 20 MW
|
| - 3.
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso, con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all’ora
|
d. | Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno |
e. | Impianti: |
| - 1.
- per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici
|
| - 2.
- per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), con una capacità di fusione superiore a 4 t al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 t al giorno per tutti gli altri metalli
|
f. | Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, se il volume delle vasche di trattamento è superiore a 30 m3 |
3. | Industria mineraria |
a. | Coltivazione sotterranea e operazioni connesse |
b. | Coltivazione a cielo aperto, se la superficie del sito supera i 25 ettari |
c. | Impianti per la produzione di: |
| - 1.
- clinker (cemento) in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno
|
| - 2.
- calce viva in forni rotativi, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno
|
| - 3.
- clinker (cemento) o calce viva in altri forni, con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno
|
d. | Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto |
e. | Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno |
f. | Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno |
g. | Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3 |
4. | Industria chimica |
a. | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali: |
| - 1.
- idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)
|
| - 2.
- idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche
|
| - 3.
- idrocarburi solforati
|
| - 4.
- idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati
|
| - 5.
- idrocarburi fosforosi
|
| - 6.
- idrocarburi alogenati
|
| - 7.
- composti organometallici
|
| - 8.
- materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)
|
| - 9.
- gomme sintetiche
|
| - 10.
- coloranti e pigmenti
|
| - 11.
- tensioattivi
|
b. | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali: |
| - 1.
- gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile
|
| - 2.
- acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi
|
| - 3.
- basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio
|
| - 4.
- sali, quali cloruro di ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato di argento
|
| - 5.
- metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
|
c. | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) |
d. | Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi |
e. | Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaceutici di base |
f. | Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici |
5. | Gestione dei rifiuti e delle acque di scarico |
a. | Impianti di incenerimento, pirolisi, riciclaggio, trattamento chimico o deposito di rifiuti speciali con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno |
b. | Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 t all’ora |
c. | Impianti per lo smaltimento di altri rifiuti, diversi dai rifiuti speciali, con una capacità superiore a 50 t al giorno |
d. | Discariche (escluse le discariche di rifiuti inerti) con una capacità di ricezione superiore a 10 t al giorno o con una capacità totale superiore a 25 000 t |
e. | Impianti per l’eliminazione o il riciclaggio di carcasse e di residui di animali con una capacità totale superiore a 10 t al giorno |
f. | Impianti comunali di trattamento delle acque di scarico con una capacità superiore a 100 000 equivalenti-abitanti |
g. | Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque di scarico industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato, con una capacità superiore a 10 000 m3 al giorno |
6. | Produzione e lavorazione della carta e del legno |
a. | Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose |
b. | Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati) con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno |
c. | Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche con una capacità di produzione superiore a 50 m3 al giorno |
7. | Allevamento intensivo e acquacoltura |
a. | Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini: |
| - 1.
- con oltre 40 000 posti per il pollame
|
| - 2.
- con oltre 2000 posti per i suini da produzione (superiori ai 30 kg)
|
| - 3.
- con oltre 750 posti per le scrofe
|
b. | Acquacoltura intensiva, con oltre 1000 t di pesce e molluschi all’anno |
8. | Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande |
a. | Mattatoi con una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t al giorno |
b. | Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da: |
| - 1.
- materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno
|
| - 2.
- materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)
|
c. | Impianti di trattamento e trasformazione del latte con una capacità di ricezione superiore a 200 t di latte al giorno (valore medio su base annuale) |
9. | Altri settori industriali |
a. | Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o tessili con una capacità di trattamento di 10 t al giorno |
b. | Impianti per la concia delle pelli con una capacità di trattamento superiore a 12 t di prodotti finiti al giorno |
c. | Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno |
d. | Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione |
e. | Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi, con una capacità sufficiente per navi di oltre 100 m di lunghezza |